torstai 15. marraskuuta 2012

Kympin keskiyön keli Kaliforniaan

Minulla oli 27. lokakuuta 2012 skimmeri päällä keskiyön aikaan UTC (eli 03 Suomen kesäaikaa) 28 MHz:n majakkabandilla. Vasta nyt havahduin kuuntelemaan nauhoituksia ja kas kummaa! 00:11 - 00:20 UTC välisenä aikana oli pieni kelipiikki Kaliforniaan!

Alla hämärävyöhykekartta kuulumisen aikaan ja VOACAP Online -ennuste. Tein ennusteen marraskuun arvojen mukaan sillä ollaan aivan lokakuun lopussa (lokakuun arvoilla ennuste on keskiyö-UTC:n aikana huono) :




VOACAP ei kovin varmaa keliä kympille ennusta UTC-keskiyön aikoihin, mutta ei se aivan nollakaan ole. Tämäkin töhäys kesti suurinpiirtein puoli tuntia, jolloin haaviin tuli kaksi kympin kelimajakkaa Kaliforniasta ja muutama SSB-asema.

Kelimajakat olivat:

  • K6FRC/B 28.300 MHz. QTH: Tracy, CA (loc CM97HP), teho: 100 W. Kuuntele äänite. 00:11 UTC
  • WI6J/B 28.287 MHz. QTH: Bakersfield, CA (loc DM05JJ), teho: 25 W. Kuuntele äänite. 00:18 UTC

Kuullut kalifornialaiset SSB-asemat olivat:

tiistai 6. marraskuuta 2012

Keliennuste: VK9L (Lord Howe Isl.) - OH, 16.-26. marraskuuta 2012

"Lentävät suomalaiset" Seppo OH1VR ja Henri OH3JR matkustavat DX-peditionille Lord Howen saarelle (Australian ja Uuden-Seelannin välissä) 16.-26. marraskuuta 2012 ja osallistuvat sieltä myös CQ WW -kisan CW-osaan.

Sepon kutsumerkki Lord Howella on VK9/OH1VR ja Henrin VK9/OH3JR. Lord Howe sijaitsee lyhyttä tietä pitkin n. 15500 km:n päässä suunnassa 60 astetta ja pitkäätietä pitkin n. 24500 km:n päässä suunnassa 240 astetta. VOACAP:n mukaan pitkäntien suunta ei tarjoa oleellisesti parempia avauksia kuin lyhyen tien suunta. Molemmat ennusteet alempana.

Seppo ajaa K3:lla kaikkia bandeja 100 watilla windomiin ja 28 MHz:lla 5-elementtiseen Radixin biimiin. Samanlainen biimi on käytössä 6 metrillä. Antennien vahvistus 10,8 dB. Henrillä on 500 watin KPA500 K3:n jatkeena. Antennina voi olla joko L-vertikaali tai pitkä windom (82 m).

Online-ennusteessa olen asettanut kaikille bandeille TX-antenniksi 10 metrin korkeudella olevan dipolin ja RX-päässä 15 metrin korkeudella olevan 3-elementtisen jagin ja tehoksi 500 wattia. Propagation Plannerissa on hiukan erilaiset antennit bandeittain (esim. Propagation Planner -ennusteessa huomioidaan kympin TX-jagi), joten Online- ja Propagation Planner (Excel-taulukko) -ennusteet eivät ole ihan yhteismitallisia.

Tässä keliennusteessa on 3 osaa: ensiksi VOACAP Online -ennusteet lyhyen- ja pitkäntien kautta, sitten VOACAP Propagation Plannerilla tehty lyhyentien ennuste Excel-muodossa ja lopuksi hämärävyöhykekartat alabandeja varten.

Yleisesti ottaen Eurooppa on pileupeissa tällä yhteysvälillä altavastaajan asemassa, sillä hyvää keliä piisaa Aasiaan (erityisesti JA-, UA9- ja UA0-suuntaan) sekä USA:n länsirannikolle.

1. VOACAP Online -ennusteet


Lyhyen tien kautta:



Pitkän tien kautta:



2. VOACAP Propagation Planner -ennuste


Tässä ennusteessa potentiaaliset parhaat keliavaukset on merkitty oranssilla. Huomaa, että 40M:n ja 80M:n osalta taulukkoon on merkitty erityisesti seurattavat ajankohdat, ei niinkään parhaat hetket. Nämä ajankohdat on ajateltu hämärävyöhykekarttojen tulkinnan, ei niinkään VOACAP-ennusteen, kautta. Ehkä 40M:n osalta on liikaakin optimismia, mutta sen näkee. Vielä sellainen huomio, että esim. 04 UTC:lle tarkoitettu ennuste on ajateltu olevan voimassa ajanjakson 0330-0430 UTC välisen ajan.


 

3. Hämärävyöhykekartat


Näiden karttojen merkitys alabandeilla kasvaa, sillä mitä kauempana DX sijaitsee, sitä huonommin VOACAP osaa asiansa. Olisin valmis veikkaamaan, että alabandeilla (aamulla esimerkiksi 40M) saa olla kyttäämässä Lord Howen auringonlaskusta auringonnousuun saakka. Lisäksi auringonnousulla ja -laskulla on merkitystä yläbandeillakin, vaikka en ole sitä erityisesti korostanut.

Nostan taas esille alabandeilla käyttämäni periaatteen, jonka mukaan tarkkana saa olla DX:n auringonlaskussa ja auringonnousussa, puolenyön aikaan ja tässä tapauksessa oman QTH:n auringonlaskussa. Erityisesti 14-18 UTC tuntuvat todennäköisimmiltä tunneilta 80M:n osalta ja 16-17 UTC 160M:n osalta.

a) VK9L:n auringonlasku (08-10 UTC)





b) puolenyön hetki (OH:n auringonlasku) (14-16 UTC)





c) VK9L:n auringonnousu (16-18 UTC)



sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Keliennuste: PT0S (St. Peter & St. Paul Rocks) - OH, marraskuu 2012

PT0S (St. Peter & St. Paul Rocks) on äänessä DXpedition-saitin mukaan arviolta 10.-22. marraskuuta 2012.

Kannattaa seurata heidän webbisaitiltaan, miten valmistelut etenevät ja milloin asema tulee todella ääneen.

PT0S on noin 8000 km:n päässä Suomesta suuntaan 235 astetta lyhyttä tietä, 55 astetta pitkäätietä (yli 30000 km). Tämä ennuste on tällä kertaa yksinomaan lyhyentien ennuste. Marraskuussa sekä ylä- että alabandit ovat hyvässä lyönnissä, joten tämän aseman pystyy workkimaan useammalla bandilla. Tosin tiedossa ovat massiiviset pailapit, mutta keliennusteen valossa meillä ei pitäisi olla hätää.

Aluksi VOACAP Online -ennuste PT0S-OH-välille. Olen tähän kuvaan piirtänyt vihreällä värillä mahdolliset keliavaukset ja kuten nähdään mahdollisuuksia riittää. Erityisesti alabandeilla (80M) piirsin tietoisesti viivaa pitemmälle mitä VOACAP ennustaa (vrt. hämärävyöhykekartat alempana). Ennusteessa mitä tummemman punainen väri, sitä parempi todennäköisyys.

1. VOACAP Online -ennuste PT0S - OH.



2. Alabandit ja hämärävyöhykekartat


Alabandeilla (160M, 80M ja jopa 40M(!)) kannattaa kristallipallon tueksi ottaa hämärävyöhykekartat. Erityisesti kannattaa hakea sellaisia ajankohtia, jolloin DX-kohteessa aurinko nousee tai laskee, tai omassa QTH:ssa on auringonnousun tai -laskun aika tai ollaan hämärävyöhykkeellä. Lisäksi tulee huomioida keskiyön aika.

Vaikka ennusteen mukaan alabandit ovatkin hyvin auki, edellä kerrotun perusteella valitsisin alabandien erityistarkkailuun seuraavat ajankohdat:

a) auringonlasku PT0S:ssä (20-21 UTC)




 
b) keskiyön hetki PT0S:ssä (01-02 UTC)



c) auringonnousu OH:ssa (ja PT0S:ssä) (05-08 UTC)





Mitä skimmeri paljastaa kotimaankisoista?

Eilen lauantaina 3.11. kisailtiin Viitosten syysottelu SSB:llä, CW:llä ja RTTY:llä.

En ollut tällä kertaa mukana muuta kuin CW-osassa ja siinäkin penkkiurheilijan ominaisuudessa skimmeri kainalossa 7 MHz:llä. 3,5 MHz:n seurantaan käytin SK3W:n skimmerin ilmoittamia havaintoja ja joidenkin havaintojen tarkistukseen RBN:n arkistoa. Ajattelin ettei skimmeri pysty juurikaan paljastamaan tästä kotimaankisasta mitään sellaista mitä ei jo tiedettäisi. Tässä kuitenkin joitain hajanaisia havaintoja:

1. Harmonisten leviäminen muille bandeille


Tämä oli asia johon kiinnitin ensimmäisenä huomiota. Kahden kilpailijan 80M:n lähetteet olivat selvästi skimmerillä havaittavissa 40M:llä. Tarkistin asian vielä varmemmaksi vakuudeksi myös RBN:n arkistosta, mitä muut skimmeriasemat kuulivat. Toinen kisailijoista oli Keski-Suomesta ja toinen Helsingin itäpuolelta, joten skippi oli Vaasaan suotuisa 40M:llä.

2. Lähetteessä olevat ongelmat


Kahdella viitospiiriin kuuluvalla asemalla oli lähetteensä kanssa ongelmia, jotka sekoittivat jopa skimmerin. Skimmeri raportoi toista näistä asemista nimellistaajuudellaan sekä 600 Hz ali ja yli nimellistaajuuden. Nämä 600 Hz sivussa olevat taajuudet kuuluivat tosin huomattavasti vaimeammin. Tarkistin taas kerran RBN:stä, olivatko muutkin skimmeriasemat havainneet saman ilmiön.

3. Dramaattiset kelimuutokset


On ilahduttavaa että kisassa oli mukana QRP-asemiakin. Se tuo kisaan mielenkiintoa, varsinkin täällä katsomossa. Seurasin yhtä näistä QRP-asemista ja ihmettelin, että kisan puolessavälissä aseman SNR-lukema oli n. 20 dB mutta vartin päästä myöhemmin jo yli 50 dB! 30 dB:n ero herättää jo mielenkiinnon, ja samantyyppinen signaalinnousu (jos oletetaan ettei kohinassa tapahtunut muutosta) oli havaittavissa SK3W:llä ja muualla. 40M:n kotimaan skippi on oikeasti joskus aika ihmeellinen ja tässä sen huomasi ihan konkreettisesti lukuina, kun keli rävähtää auki. Tarkistin havainnon myös OH8LQ:n ja OH8WW:n skimmerihavainnoista ja heilläkin oli nähtävissä sama ilmiö - varsinkin OH8LQ:n skimmerin raportoima piikkiarvo oli todella korkea, skippi sattui paremmin pohjoiseen!

4. Kylän kovin signaali


Katsomossa ihan mielellään seuraa, kenellä on kylän kovin signaali. Tälläkin kertaa, niin kuin monesti aiemmin, pokaalia kannetaan pääkaupunkiseudun suuntaan. Skimmerin näköetäisyydellä olevat asemat ovat antaneet 80 dB:n lukemia - muutama huippuasema pääsi tässä kisassa 60 dB:n tai sen ylittäviin arvoihin niin etelästä kuin pohjoisesta.

5. Sallituilla taajuuksilla & sallittuun aikaan workkiminen


Skimmerillä on varsin helppo todeta, pysyvätkö kilpailijat kisataajuuksilla. Yhtään rajarikkoa ei huomattu, vaikka yksi asema oli 100 Hz:n tarkkuudella ihan reunassa (skimmerin taajuustarkkuus on melko hyvä alemmilla taajuuksilla), sittemmin hänkin hilasi taajuuttaan 100 Hz ylemmäksi reunasta. Tuosta kellonajasta on hankalampi sanoa mitään varmaa, vaikka asemia kuuluikin jo minuuttia ennen starttia. Olisi pitänyt varmistaa kuuntelemalla, olivatko jo kisaamassa vai muuten vaan CQ:ta kutsumassa.

6. Siirtymiset bandilta toiselle


Ihan kuriositeettina seurasin myös, miten asemat käyttäytyivät siirtyessään 80M:ltä 40M:lle ja jakson vaihtuessa. Samoin tuntui näkyvän asemien vähyys, kun vielä kisan loppuvaiheessa huomasi nopeita siirtymisiä bandilta toiselle eestaas ihan siltä varalta että jonkin yksittäisen kuson saisi aikaiseksi. Toisista asemista huomasi ettei heistä ollut ainuttakaan havaintoa 40M:llä. Esimerkiksi asemista, joiden toinen harmoninen kuului 40M:llä, ei ollut yhtään varmaa havaintoa kuulumisesta 40M:llä (paitsi yhdestä jonka harmoninen oli ollut n. 10 dB:n luokkaa ja jonka ainut 7 MHz:n havainto oli yli 50 dB:n luokkaa - tämä jäi yksittäistapaukseksi varsin ihmeelliseen aikaan jolloin suurin osa asemista ei ollut vielä siirtynyt 40M:lle).

perjantai 5. lokakuuta 2012

Keliennuste: VK9XM Joulusaari 6.-12.10.2012

SRAL:n sivulta uutinen:

"Pekka, OH1TV, ja Pekka, OH2YY, tulevat ääneen Christmas Islandilta kutsulla VK9XM. Operaatio alkaa 6.10.2012 noin klo 1200 UTC ja päättyy 12.10.2012 noin klo 2400 UTC. Äänessä kaksi asemaa, antenneina yagit 14-28 MHz, dipoli 7 MHz:lle ja 3 el. yagi 50 MHz:lle. SSB ja CW. Kelien pitäisi suosia yläbandeja. QSL via SRAL tai suoraan via OH2YY. Loki pyritään päivittämään nettiin kerran päivässä ja QSO:t voi tarkistaa QRZ.COM:sta VK9XM-sivulta."

Tässä VOACAP Onlinen ennuste, 100 wattia + dipoli/3-ele. Joulusaari on suunnassa 100 astetta Vaasasta katsoen.

Eli kuten yo. uutisessa sanotaan, ennusteen mukaan kelit todella suosivat yläbandeja. Tänäänkin (5.10.) OH6BG-skimmeri on kuullut australialaisia kelimajakoita kympillä aamusta lähtien ja illalla oli keli auki voimakkaasti jenkkeihin ja Karibialle. Toivotaan että sama hyvä keli jatkuu viikonlopun yli ja ensi viikkoon!

Kuten nähdään, laskennallinen MUF nousee jonnekin 35 MHz:iin saakka, joten enpä ihmettelisi vaikka 6 M:n kusotkin onnistuisivat, mikäli radiosää muuten sallii.

Yläbandit avautunevat 04 UTC (21 MHz) - 05 UTC (28 MHz) ja keli kestää "tarpeeksi" pitkään noilla bandeilla, kuten kuvasta näkyy. Huom! ennusteen "04 UTC" tarkoittaa 0330-0430 UTC ja "05 UTC" = 0430-0530 UTC. Ennusteen mukaan MUF-huippu on 08 UTC (= 0730-0830 UTC).



Tämä ei ole Suomen Kelitieteellisen Yhdistyksen vertaisarvioima ennuste.

sunnuntai 30. syyskuuta 2012

28 MHz:n pohjoisamerikkalaiset kelimajakkahavainnot syyskuussa 2012

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki OH6BG:n skimmerin Vaasassa kuulemat pohjoisamerikkalaiset 28 MHz:n kelimajakat syyskuussa 2012.

HUOM! Muutettu 1.10.2012, lopussa uusia havaintoja.

Kympin keli P-Amerikkaan on noussut vasta syyskuun aikana ja erityisen voimakkaasti viimeisen viikon aikana. Suhteellisen varmasti tunnistettuja majakoita on yhteensä 27. Lisäksi on pari epäselväksi jäänyttä, sillä skimmerin kyky ymmärtää majakoiden kutsumerkit on paikoin vaihtelevaa. Joskus skimmeri saa kutsumerkin, joskus lokaattorin, joskus jonkun muun tiedon majakan lähettämästä viestistä. Ja saattaa vielä olla että skimmerin lokiin on jäänyt joitain havaintoja joita en ole yksinkertaisesti vielä löytänyt.

Kuunteluantennini on Mosley TA-53-M (viiden bandin 3-elementtinen jagi). Se on ollut suunnattuna pitkään PY-maahan mutta P-Amerikan kelin noustua käänsin antennin länteen viime viikon lopulla (mutta ei kuitenkaan aivan Yhdysvaltain suuntaan) jotta havaintoja tulisi lisää.

Referenssi: G3USF's Worldwide List of HF Beacons,
http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm

Skimmeri-spotit by OH6BG (@KP03SD), ellei toisin mainita.

Kuullut majakat taajuusjärjestyksessä:

1)  28193.1  VE4ARM Austin MB
2)  28202.7  KA3BWP Stafford VA
3)  28203.0  K4MTP Tannersville PA
4)  28203.9  WA2NTK Big Flats NY
5)  28204.7  KE4TWI Lebanon TN
6)  28205.5  N3NIA Nr Ridgway PA
7)  28207.9  W4CND Jemison AL
8)  28208.8  N8PVL Livonia MI
9)  28209.5  K9CW/B Thomasboro IL
10) 28214.0  N4PAL Longwood FL
11) 28216.0  K3FX Neptune City NJ
12) 28222.5  N4QDK/B Sauratown Mt NC
13) 28225.6  W2DLL Nr Buffalo NY
14) 28231.0  WA4FC Prince George VA
15) 28232.1  N2MH/B West Orange NJ
16) 28236.0  W8YT Martinsburg WV
17) 28245.9  KG2GL/B Nutley NJ
18) 28247.9  N1ME/B Bangor ME
19) 28249.4  KA3JOE Bensalem PA
20) 28250.5  K1GND/B Johnston RI
21) 28264.0  AB8Z Parma OH
22) 28266.3  KA1EKS Millinocket ME
23) 28269.0  AA1TT Claremont NH
24) 28273.1  WF4HAM Altamonte Springs FL
25) 28273.1  AC4DJ Apopka FL
26) 28275.9  K4UKB/B Danville KY
27) 28276.0  K4FUM Stone Mntn GA

Yksityiskohtaiset skimmerihavainnot:

1) 28192.9 VE4ARM  Austin  MB     EM09HW    5    GP         Omni  A1    24

28193.1  VE4ARM           6 dB    16 wpm     DE    2012-09-25 15:11:00

2) 28202.7 KA3BWP http://www.qrz.com/db/KA3BWP

28202.7  KA3BWP           5 dB    16 wpm           2012-09-30 13:17:00
28202.7  KA3BWP           2 dB    16 wpm     CQ    2012-09-29 15:28:00

3) 28204.3 K4MTP   TannersvillePA FN21           Slope Dip        A1    24

28203.0  K4MTP            3 dB    18 wpm           2012-09-30 15:28:00
28203.0  K4MTP            5 dB    18 wpm           2012-09-30 14:55:00
28203.0  K4MTP            4 dB    19 wpm           2012-09-30 14:18:00
28203.0  K4MTP            5 dB    18 wpm     DE    2012-09-30 14:06:00
28203.0  K4MTP/B          9 dB    18 wpm     DE    2012-09-30 13:55:00
28203.0  K4MTP            7 dB    18 wpm           2012-09-30 13:22:00
28203.0  K4MTP/B          5 dB    18 wpm           2012-09-30 13:04:00
28203.0  K4MTP            4 dB    18 wpm           2012-09-30 12:43:00
28203.0  K4MTP            4 dB    18 wpm           2012-09-29 16:07:00
28203.0  K4MTP            5 dB    18 wpm           2012-09-29 15:51:00
28203.0  K4MTP            4 dB    18 wpm           2012-09-29 15:35:00
28203.0  K4MTP/B          4 dB    18 wpm           2012-09-29 15:34:00
28203.0  K4MTP            3 dB    18 wpm           2012-09-29 13:22:00
28203.0  K4MTP            6 dB    18 wpm           2012-09-29 12:57:00
28203.0  K4MTP            3 dB    18 wpm           2012-09-28 17:13:00
28203.0  K4MTP            2 dB    18 wpm           2012-09-28 13:07:00

4) 28204   WA2NTK  Big Flats NY   FN12NE                     E-W  A1    24

28203.9  WA2NT            4 dB    16 wpm           2012-09-24 15:44:00
28203.9  WA2NT            5 dB    16 wpm           2012-09-23 14:33:00
28203.9  WA2NT            2 dB    16 wpm           2012-09-23 13:36:00

5) 28204.7 KE4TWI, Lebanon, TN, 5 W, loc EM66uc

28204.7  KE4TWI          14 dB    14 wpm           2012-09-30 13:39:00
28204.7  KE4TWI/T         6 dB    14 wpm           2012-09-29 14:45:00
28204.7  KE4TWI           4 dB    14 wpm           2012-09-29 14:38:00
28204.7  KE4TWI/B         6 dB    14 wpm           2012-09-29 14:25:00
28204.7  KE4TW            3 dB    14 wpm           2012-09-27 15:17:00
28204.7  KE4T             4 dB    15 wpm           2012-09-25 14:14:00
28204.7  KE4TWI           7 dB    14 wpm           2012-09-25 13:48:00
28204.7  KE4TWI/B         5 dB    14 wpm           2012-09-25 13:15:00
28204.7  KE4TWI          10 dB    14 wpm           2012-09-24 13:01:00
28204.7  KE4T             1 dB    14 wpm           2012-09-23 14:16:00

It's an old Realistic 10 meter rig transmitting at 5 watts into
a vertical dipole. http://www.kg6vsw.com/ke4twi.html

6) 28205.2VN3NIA   Nr Ridgway PA  FN01PK    4    Dipole           A1    24

28205.5  N3NIA            3 dB    16 wpm     DE    2012-09-29 13:41:00
28205.5  N3NI             3 dB    16 wpm     DE    2012-09-29 13:34:00

7) 28207.8 W4CND   Jemison AL     EM63QA    2    Vertical   Omni  A1    24

28207.9  W4CND            4 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 14:38:00
28207.9  W4CND            6 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 12:37:00
28207.9  W4CND            4 dB    14 wpm           2012-09-30 12:26:00
28207.9  W4CN             5 dB    13 wpm           2012-09-24 12:59:00
28207.8  W4CND            6 dB    13 wpm     DE    2012-09-23 15:09:00

8) 28208.8 N8PVL Livonia, MI, 25 W, loc EN82GJ

28208.8  N8PVL           12 dB    14 wpm           2012-09-30 14:38:00
28208.8  N8PVL           10 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 14:25:00
28208.8  N8PVL            5 dB    14 wpm           2012-09-30 14:14:00
28208.8  N8PVL           11 dB    14 wpm     CQ    2012-09-29 14:10:00
28208.8  N8PVL           11 dB    15 wpm           2012-09-29 14:10:00
28208.8  N8PVL           11 dB    14 wpm           2012-09-29 13:16:00
28208.8  N8PVL           11 dB    14 wpm           2012-09-29 13:05:00
28208.7  N8PVL           17 dB    14 wpm           2012-09-29 12:53:00
28208.7  N8PVL            2 dB    15 wpm           2012-09-26 16:43:00
28208.8  N8PVL            4 dB    14 wpm           2012-09-25 14:19:00
28208.8  EN82GJ          10 dB    10 wpm           2012-09-30 13:53:00
28208.8  EN82GJ           8 dB    14 wpm           2012-09-30 13:39:00
28208.8  EN82GJ          11 dB    14 wpm           2012-09-30 13:28:00
28208.8  EN82GJ           7 dB    10 wpm           2012-09-30 13:17:00
28208.8  EN82GJ          11 dB    14 wpm           2012-09-30 13:07:00
28208.8  EN82GJ           5 dB    14 wpm           2012-09-25 14:43:00
28208.8  EN82GJ           7 dB    14 wpm           2012-09-25 14:32:00

9) 28209.5 K9CW    Thomasboro IL  EN50WF    2    AR99@15'   Omni  A1    24

28209.5  K9CW/B           5 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 13:49:00
28209.5  IL2W             6 dB    15 wpm           2012-09-30 13:42:00
28209.5  IL2W             3 dB    16 wpm           2012-09-29 13:30:00

10) 28214   N4PAL   Longwood FL    EL98HQ    5    Vert@4.5m  Omni  A1    24?

28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-30 14:31:00
28214.0  N4PAL            5 dB    14 wpm           2012-09-30 13:23:00
28214.0  N4PAL           11 dB    15 wpm           2012-09-30 12:47:00
28214.1  N4PAL            8 dB    15 wpm           2012-09-30 12:36:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-27 16:50:00
28214.0  N4PAL            3 dB    15 wpm           2012-09-25 16:00:00
28214.0  N4PAL            7 dB    15 wpm           2012-09-25 14:32:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-25 14:22:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-25 14:07:00
28214.0  N4PAL            4 dB    15 wpm           2012-09-25 13:17:00
28214.0  N4PAL            4 dB    15 wpm           2012-09-24 13:06:00
28214.0  N4PAL            3 dB    15 wpm           2012-09-23 15:29:00
28214.0  N4PAL            4 dB    15 wpm           2012-09-23 15:16:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-23 15:06:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-23 14:02:00

11) 28216   K3FX    Neptune City NJFN20XE    7    1/2 Vert   Omni  A1    24

28216.0  K3FX             8 dB    20 wpm           2012-09-30 14:31:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm     DE    2012-09-30 14:20:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-30 13:50:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-30 13:34:00
28216.0  K3FX            12 dB    20 wpm           2012-09-30 13:21:00
28216.0  K3FX            14 dB    20 wpm           2012-09-30 13:11:00
28216.0  K3FX            11 dB    20 wpm           2012-09-30 12:41:00
28216.0  K3FX/B           7 dB    20 wpm     DE    2012-09-30 12:39:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-29 16:25:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-29 16:07:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 15:55:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-29 15:44:00
28216.0  K3FX             9 dB    20 wpm           2012-09-29 15:33:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-29 15:22:00
28216.1  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-29 14:33:00
28216.1  K3FX             9 dB    20 wpm           2012-09-29 13:28:00
28216.1  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-29 13:18:00
28216.1  K3FX             5 dB    16 wpm           2012-09-28 17:33:00
28216.1  K3FX             3 dB    20 wpm           2012-09-28 17:16:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-28 12:58:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm     DE    2012-09-27 16:47:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-27 16:33:00
28216.0  K3FX             2 dB    20 wpm           2012-09-27 15:19:00
28216.0  K3FX/B           5 dB    20 wpm     DE    2012-09-27 15:02:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-26 16:54:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-26 16:24:00
28216.0  K3FX             4 dB    19 wpm           2012-09-25 15:12:00
28216.0  K3FX             7 dB    20 wpm           2012-09-25 14:05:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-25 13:29:00

12) 28222.8 N4QDK   Sauratown Mt NC EM95     3    dipole           A1    24

28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 14:45:00
28222.5  N4QDK/B         17 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 14:33:00
28222.5  N4QDK/B         16 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 14:22:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 16:39:00
28222.5  N4QDK/B          7 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 15:49:00
28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 15:39:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 15:29:00
28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 14:35:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 13:14:00
28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 13:09:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 12:59:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 15:07:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 14:15:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 14:04:00
28222.4  N4QDK            6 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 13:27:00
28222.4  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:53:00
28222.4  N4QDK/B         10 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:40:00
28222.4  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:30:00
28222.4  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:20:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:58:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:47:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:37:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:25:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:14:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 13:29:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 13:15:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 12:27:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 12:16:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 15:17:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 15:03:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 14:52:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 13:12:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 13:00:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 12:50:00
28222.5  N4QDK            9 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 15:43:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 13:29:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 13:17:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 13:07:00

13) 28225.5 W2DLL   Nr Buffalo NY  FN02PP    8    1/2 Vert.  Omni  A1    24

28225.6  W2DLL           14 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 16:03:00
28225.6  W2DLL           12 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 15:13:00
28225.6  W2DLL           11 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 13:42:00
28225.6  W2DLL           12 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 13:22:00
28225.6  W2DLL           16 dB    20 wpm     DE    2012-09-28 17:24:00
28225.5  W2DLL            7 dB    11 wpm     DE    2012-09-28 12:51:00
28225.5  W2DLL            5 dB    20 wpm     DE    2012-09-27 17:03:00
28225.5  W2DLL/B          7 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 17:45:00
28225.5  W2DLL            7 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 16:50:00
28225.5  W2DLL            5 dB    20 wpm           2012-09-26 16:03:00
28225.5  W2DLL            4 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 15:00:00
28225.5  W2DLL            8 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 14:02:00
28225.5  W2DLL            6 dB    21 wpm     DE    2012-09-25 15:04:00
28225.5  W2DLL            7 dB    20 wpm     DE    2012-09-25 14:04:00
28225.5  W2DLL            5 dB    20 wpm           2012-09-25 13:49:00
28225.5  W2DLL            8 dB    20 wpm     DE    2012-09-24 15:35:00
28013.6  W2DLL            9 dB    30 wpm           2011-09-24 15:59:00

