tiistai 28. tammikuuta 2014

FT5ZM:n skimmerihavainnot alabandeilla

Kuten tiedetään, VOACAP-ennusteiden tarkkuus alabandeilla näillä yhteysväleillä on enemmän tai vähemmän epätarkkaa ja mutua. Mutta tässä tulee skimmeritekniikka avuksi. Näihin havaintoihin tulee suhtautua tietyin varauksin ja terveellä skeptisyydellä, sillä skimmerit ovat saattaneet kopittaa piraattejakin...

80 metrin signaali on kuulunut lähes tulkoon koko ajan FT5ZM:n auringonlaskusta auringonnousuun eli n. 16-24 UTC. 24 UTC aurinko on jo selkeästi noussut FT5ZM:ssä, mutta jos skimmerihavaintoja on uskominen, signaali on silti kuulunut.

160 metrillä havaintoja on vain 1930 UTC aikaan eli ajankohtana jolloin aurinko alkaa olla OH:n ja FT5ZM:n isoympyrälinjalla OH:n takana. EDIT: nämä skimmerihavainnot ovat piraatista sillä asema ei ollut tuolloin vielä äänessä. Aseman sivujen mukaan 24.1. oli saapumispäivä ja varsinainen operointi alkoi 26.1.

Alla raakadataa:

80M:

SK3W     3523.5  FT5ZM     8 dB    31 wpm     CQ    2014-01-26 16:18:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    40 dB    25 wpm     CQ    2014-01-26 17:07:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    45 dB    26 wpm     CQ    2014-01-26 17:28:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    33 dB    26 wpm     CQ    2014-01-26 18:20:00
OH6BG    3523.0  FT5ZM     6 dB    31 wpm     CQ    2014-01-27 19:45:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    12 dB    32 wpm     CQ    2014-01-27 19:45:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    13 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 20:04:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    28 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 20:18:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    32 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 21:11:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    10 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 21:32:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    14 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 21:39:00
OH6BG    3523.0  FT5ZM    11 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 22:11:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    23 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 22:38:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    11 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 23:25:00
OH6BG    3523.0  FT5ZM    13 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 23:36:00
SK3W     3523.0  FT5ZM    11 dB    29 wpm     CQ    2014-01-27 23:44:00
OH6BG    3523.0  FT5ZM    10 dB    28 wpm     CQ    2014-01-27 23:50:00
OH6BG    3523.0  FT5ZM    30 dB    28 wpm     CQ    2014-01-28 00:00:00
OH6BG    3523.0  FT5ZM    32 dB    29 wpm     CQ    2014-01-28 00:15:00

160M:

SK3W     1810.4  FT5ZM    27 dB    29 wpm     CQ    2014-01-24 19:32:00
OH6BG    1810.4  FT5ZM    22 dB    28 wpm     CQ    2014-01-24 19:31:00

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti