maanantai 28. marraskuuta 2016

Vertaileva RBN-analyysi: CQ WW CW 2015 vs. 2016

Yläbandien keli oli RBN-spottien valossa huonossa hapessa. Samoin alabandien transatlanttinen keli. Tätä samaa rataa sitten muutama vuosi eteenpäin. Ei mulla muuta :-)

POHJOIS-AMERIKKA:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» NA
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       9    117    303      0      0      0    429  00
01       3     19     93      4      0      0    119  01
02       2     35     56      2      0      0     95  02
03       0     37     28      4      1      1     71  03
04       0     50     26      1      0      0     77  04
05       5    187     26      9      1      0    228  05
06       4    566     60     14      2      0    646  06
07       3    499    188     15     11      0    716  07
08       0     46    282     21     10      1    360  08
09       1      3    186     46     16      0    252  09
10       0      6    126    120      7      2    261  10
11       0      0    158    819     27      0   1004  11
12       0      2     91   2229     99      0   2421  12
13       2      6     49   2091    224      0   2372  13
14       4     10     20   1315     89      0   1438  14
15       2      7     15    693      8      1    726  15
16       1      4      9     48      1      0     63  16
17       0      9     10    128     11      0    158  17
18       6     19     17    539     23      1    605  18
19       8     15     23    425     14      1    486  19
20       3     35     99    471      4      0    612  20
21       5     77    155    475      1      0    713  21
22      14     53    184    177      1      0    429  22
23       6     44    289     13      0      0    352  23
--------------------------------------------------------
TOT     78   1846   2493   9659    550      7  14633

RBN BANDSTAT: OH SM «-» NA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00      23    608   1056    478     14      0   2179  00
01      35    994   1225    379      4      0   2637  01
02      49   1356   1189    202      5      0   2801  02
03      92   1813   1183     77      1      0   3166  03
04     135   1960   1096     27      0      0   3218  04
05     129   1774    879     17      1      0   2800  05
06      86   1542    640     24     12      0   2304  06
07      49   1133   1476     62     18      2   2740  07
08       1    196   1587    196     18      5   2003  08
09       0      2   1216    150     11      3   1382  09
10       0     26    641    382     21      7   1077  10
11       1      0    183   1783    137      5   2109  11
12       0      0    173   3198   1211     10   4592  12
13       0      5     51   3057   3683     91   6887  13
14       7     16     44   2771   4043     46   6927  14
15       5     16     41   3162   4303     85   7612  15
16       4     14     28   3231   2235     20   5532  16
17      10      9     40   3134     97      1   3291  17
18       4      7     55   1785    270      2   2123  18
19       2      9    291   1892    556      2   2752  19
20       2     24    524   2259   1094      7   3910  20
21       2     96    486   1459    813     16   2872  21
22       5    241    464    716    328      4   1758  22
23       3    520    594    670    142      1   1930  23
--------------------------------------------------------
TOT    644  12361  15162  31111  19017    307  78602

ETELÄ-AMERIKKA:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» SA
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0     21    200      1      0      0    222  00
01       0      5    137      0      0      0    142  01
02       0      5    153      1      0      0    159  02
03       0      1    133      1      0      0    135  03
04       0     31     87      2      0      0    120  04
05       0     67    119      0      0      0    186  05
06       1    125    194      2      0      0    322  06
07       1     96    310      3      0      0    410  07
08       0     20    190    128      0      0    338  08
09       0      1    111    225     14      0    351  09
10       0      0     11    296     98      0    405  10
11       0      0      1    349    116      0    466  11
12       0      0      0    314    371      0    685  12
13       0      0      0    279    315      0    594  13
14       0      0      0    180    194      0    374  14
15       0      0      0    100     33      0    133  15
16       1      0      0     31      1      0     33  16
17       0      1      0     28      1      0     30  17
18       0      0      1     19      0      0     20  18
19       0      0     11     10      2      0     23  19
20       0      0     47     24      0      0     71  20
21       0      2     75      5      0      0     82  21
22       0      5     60      2      0      0     67  22
23       0      5    135      0      0      0    140  23
--------------------------------------------------------
TOT      3    385   1975   2000   1145      0   5508

RBN BANDSTAT: OH SM «-» SA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       4     22    151    185      0      0    362  00
01       0     15    195    234      0      0    444  01
02       1     27    263    211      0      0    502  02
03       5     28    222    299      0      0    554  03
04       7     38    229    124      0      0    398  04
05       8     79    171     22      0      0    280  05
06       4     76    154      6      0      0    240  06
07       0     35    166     65      2      0    268  07
08       0      1     98     99     44      0    242  08
09       0      0     45    171    155      0    371  09
10       0      0      5    231    260      0    496  10
11       0      0      0    251    513      6    770  11
12       0      0      0    209    610      8    827  12
13       0      0      1    158    563     85    807  13
14       0      0      0    146    506    202    854  14
15       0      0      0    189    486    156    831  15
16       0      0      0    243    306      5    554  16
17       0      0      1    209      3      0    213  17
18       0      0      1    131      1      0    133  18
19       0      0      3     80      9      0     92  19
20       0      2     38    115     13      0    168  20
21       0     10     58    149      1      0    218  21
22       0     18     56    191      0      0    265  22
23       1     25    132    270      0      0    428  23
--------------------------------------------------------
TOT     30    376   1989   3988   3472    462  10317

JAPANI:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» JA
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      0      2      0      0      2  00
01       0      0      0      0      1      0      1  01
02       0      0      0      1      1      0      2  02
03       0      0      0      1      0      0      1  03
04       0      0      0      0      2      0      2  04
05       0      0      0     17      1      0     18  05
06       0      0      0    142      3      0    145  06
07       0      0     11    203      1      0    215  07
08       0      1     25    192      1      0    219  08
09       0      0     29    171      0      0    200  09
10       0      0     73      4      0      0     77  10
11       0      0    122      0      0      0    122  11
12       0      0    117      0      0      0    117  12
13       0     45    260      0      0      0    305  13
14       0     57    262      0      0      0    319  14
15       0     38     44      0      0      0     82  15
16       0     18      2      0      0      0     20  16
17       0      4      5      0      0      0      9  17
18       0      2     67      0      0      0     69  18
19       0      4    109      0      0      0    113  19
20       2     24     39      1      0      0     66  20
21       9     88     32      0      0      0    129  21
22       0     10     25      3      1      0     39  22
23       0      0     10      2      1      0     13  23
--------------------------------------------------------
TOT     11    291   1232    739     12      0   2285

RBN BANDSTAT: OH SM «-» JA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2    188     11      0    201  00
01       0      0      0    130      8      0    138  01
02       0      0      0     38      4      0     42  02
03       0      0      0      2      2      0      4  03
04       0      0      0      6      3      0      9  04
05       0      0      0     43     16      0     59  05
06       0      0      0    425     93      2    520  06
07       0      0      1    473    411      1    886  07
08       0      0     16    458    336      2    812  08
09       0      0     18    463     10      0    491  09
10       0      0    186    155      1      0    342  10
11       0      2    307     89      1      0    399  11
12       0     20    355    103      0      0    478  12
13       0     72    301     46      0      0    419  13
14       0     38    237     28      0      0    303  14
15       0     25    356     23      0      0    404  15
16       0     54    353     26      1      0    434  16
17       2     59    355     13      0      0    429  17
18       1     93    217     20      0      0    331  18
19       0     97     94     10      0      0    201  19
20       1     43     20      9      0      0     73  20
21       1     19     15      0      0      0     35  21
22       0      6      3     58      1      0     68  22
23       0      0      0     46      4      0     50  23
--------------------------------------------------------
TOT      5    528   2836   2852    902      5   7128

OSEANIA:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» OC
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0     10      2      0      1     13  00
01       0      0      0      4      0      0      4  01
02       0      1      1      1      0      0      3  02
03       0      0      0      2      5      0      7  03
04       0      0      1      1      0      0      2  04
05       2      1      0      1      0      0      4  05
06       1      1      2     10     20      0     34  06
07       0      1     24     26     32      0     83  07
08       0      0     15     76     79      0    170  08
09       0      0     10     94     88      0    192  09
10       0      0     23    105     42      0    170  10
11       0      1     44    101     28      0    174  11
12       0      0     84     82      2      0    168  12
13       1      4    143     36      0      0    184  13
14       0     17    124      0      1      0    142  14
15       0     15     36      0      0      0     51  15
16       0      5     16      0      1      0     22  16
17       0      5     12      0      1      0     18  17
18       0      8     23      0      0      0     31  18
19       0      9     34      0      0      0     43  19
20       0      5     21      0      0      0     26  20
21       1      3     15      0      0      0     19  21
22       0      0     12      0      0      0     12  22
23       1      3      3      1      1      1     10  23
--------------------------------------------------------
TOT      6     79    653    542    300      2   1582

RBN BANDSTAT: OH SM «-» OC
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2      5      0      0      7  00
01       0      0      1     13      0      0     14  01
02       2      0      0      9      2      0     13  02
03       1      0      2      9      2      0     14  03
04       0      0      0     11      2      0     13  04
05       0      1      0      1     10      0     12  05
06       0      0      7      7     53      0     67  06
07       0      0     29     24    143      6    202  07
08       0      0      6     65    177      7    255  08
09       0      0     14    108    121      3    246  09
10       0      1     31    130     34      4    200  10
11       0      0     39     62     16      0    117  11
12       0      1     62     99      1      0    163  12
13       0      9     69     82      1      0    161  13
14       0     13     30     58      1      0    102  14
15       1     17     53     62      1      0    134  15
16       0     39     55     24      0      0    118  16
17       1     20    109     16      0      0    146  17
18       0     47    108      7      1      0    163  18
19       2     24     53     10      1      0     90  19
20       0      6     21     12      1      0     40  20
21       0      2      7     10      0      0     19  21
22       0      2      7     21      2      0     32  22
23       0      1      4     13      3      0     21  23
--------------------------------------------------------
TOT      7    183    709    858    572     20   2349

torstai 24. marraskuuta 2016

Vertaileva analyysi vuoden 2015 CQ WW CW:n ja marraskuu 2016:n RBN-spoteista

Kyseessä ovat OH- ja SM-skimmerit jotka ovat spotanneet Pohjois-Amerikan (NA), Etelä-Amerikan (SA), Japanin (JA) ja Oseanian (OC) asemia. Samoin mukana ovat vastavuoroisesti ko. maanosien maissa sijaitsevien skimmereiden OH- ja SM-spotit. Idea tähän analysaattoriin tuli Ingolta SM5AJV ja tein sen pohjalta oman analysaattorin Pythonilla.

Mikäli joku haluaa käyttöönsä analysaattorin heti, sen saa lähettämällä sähköpostia SRAL:n omakutsuuni.

Selvää on, että tänä vuonna kympin keli on erittäin haastava :) Kannattaa lisäksi huomata että tuloksissa yksittäisissä tapauksissa skimmerit ovat voineet spotata asemia väärin eli ottanette virhemarginaalin huomioon.

Vertaileva RBN-spottianalyysi vuoden 2015 CQ WW CW -osasta vs. marraskuu 2016:

POHJOIS-AMERIKKA:

RBN BANDSTAT: OH SM <--> NA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00      23    608   1056    478     14      0   2179  00
01      35    994   1225    379      4      0   2637  01
02      49   1356   1189    202      5      0   2801  02
03      92   1813   1183     77      1      0   3166  03
04     135   1960   1096     27      0      0   3218  04
05     129   1774    879     17      1      0   2800  05
06      86   1542    640     24     12      0   2304  06
07      49   1133   1476     62     18      2   2740  07
08       1    196   1587    196     18      5   2003  08
09       0      2   1216    150     11      3   1382  09
10       0     26    641    382     21      7   1077  10
11       1      0    183   1783    137      5   2109  11
12       0      0    173   3198   1211     10   4592  12
13       0      5     51   3057   3683     91   6887  13
14       7     16     44   2771   4043     46   6927  14
15       5     16     41   3162   4303     85   7612  15
16       4     14     28   3231   2235     20   5532  16
17      10      9     40   3134     97      1   3291  17
18       4      7     55   1785    270      2   2123  18
19       2      9    291   1892    556      2   2752  19
20       2     24    524   2259   1094      7   3910  20
21       2     96    486   1459    813     16   2872  21
22       5    241    464    716    328      4   1758  22
23       3    520    594    670    142      1   1930  23
--------------------------------------------------------
TOT    644  12361  15162  31111  19017    307  78602

RBN BANDSTAT: OH SM <--> NA
Date: 2016-11-01 to 2016-11-23

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00      25    155    418    130      0      0    728  00
01      29    249    588      2      0      0    868  01
02      26    376    433      0      1      0    836  02
03      26    436    229      2      0      0    693  03
04      24    319    146      2      0      0    491  04
05      38    352    168      3      1      0    562  05
06      55    311    141     13      2      0    522  06
07      10    111    435     25      3      0    584  07
08       1      6    168     25     11      0    211  08
09       0      1     53     53     17      0    124  09
10       0      1     48     70     19      0    138  10
11       0      5     35    565     29      1    635  11
12       1      6     40   1581    198      1   1827  12
13       0      4     36   2215    531      0   2786  13
14       1     13     46   1698    412      1   2171  14
15       0     21     54   1801     85      0   1961  15
16      11     35     34   1231     28      0   1339  16
17       8     22     31    554     22      1    638  17
18      12     39     56    323      5      2    437  18
19       1     35     89    535     32      0    692  19
20       7     42    163    403     39      0    654  20
21      13    177    301    220     11      0    722  21
22      23    254    297    238      7      1    820  22
23      24     83    273    319      0      0    699  23
--------------------------------------------------------
TOT    335   3053   4282  12008   1453      7  21138

ETELÄ-AMERIKKA:

RBN BANDSTAT: OH SM <--> SA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       4     22    151    185      0      0    362  00
01       0     15    195    234      0      0    444  01
02       1     27    263    211      0      0    502  02
03       5     28    222    299      0      0    554  03
04       7     38    229    124      0      0    398  04
05       8     79    171     22      0      0    280  05
06       4     76    154      6      0      0    240  06
07       0     35    166     65      2      0    268  07
08       0      1     98     99     44      0    242  08
09       0      0     45    171    155      0    371  09
10       0      0      5    231    260      0    496  10
11       0      0      0    251    513      6    770  11
12       0      0      0    209    610      8    827  12
13       0      0      1    158    563     85    807  13
14       0      0      0    146    506    202    854  14
15       0      0      0    189    486    156    831  15
16       0      0      0    243    306      5    554  16
17       0      0      1    209      3      0    213  17
18       0      0      1    131      1      0    133  18
19       0      0      3     80      9      0     92  19
20       0      2     38    115     13      0    168  20
21       0     10     58    149      1      0    218  21
22       0     18     56    191      0      0    265  22
23       1     25    132    270      0      0    428  23
--------------------------------------------------------
TOT     30    376   1989   3988   3472    462  10317

RBN BANDSTAT: OH SM <--> SA
Date: 2016-11-01 to 2016-11-23

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       1     19    157      0      0      0    177  00
01       1     11    281      0      0      0    293  01
02       1     12    232      0      0      0    245  02
03       0     25     98      0      0      0    123  03
04       1     17     63      0      0      0     81  04
05       2     20     45      0      0      0     67  05
06       3     17     41      1      0      0     62  06
07       0      7     70      5      0      0     82  07
08       0      1     16     31      0      0     48  08
09       0      0      1     46     14      0     61  09
10       0      0      0     39     42      0     81  10
11       0      0      0     59     81      0    140  11
12       0      0      1     65    166      0    232  12
13       0      0      0     58    217      0    275  13
14       0      0      1     37    136      0    174  14
15       0      0      0     21     90      2    113  15
16       0      0      1     19     25      0     45  16
17       0      2      0     24      7      2     35  17
18       0      0      1     27      0      1     29  18
19       0      1      6     36      0      0     43  19
20       0      0     33     36      0      1     70  20
21       0      2     59     12      2      0     75  21
22       1      1     74      4      1      0     81  22
23       0      3    102      1      0      0    106  23
--------------------------------------------------------
TOT     10    138   1282    521    781      6   2738

JAPANI:

RBN BANDSTAT: OH SM <--> JA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2    188     11      0    201  00
01       0      0      0    130      8      0    138  01
02       0      0      0     38      4      0     42  02
03       0      0      0      2      2      0      4  03
04       0      0      0      6      3      0      9  04
05       0      0      0     43     16      0     59  05
06       0      0      0    425     93      2    520  06
07       0      0      1    473    411      1    886  07
08       0      0     16    458    336      2    812  08
09       0      0     18    463     10      0    491  09
10       0      0    186    155      1      0    342  10
11       0      2    307     89      1      0    399  11
12       0     20    355    103      0      0    478  12
13       0     72    301     46      0      0    419  13
14       0     38    237     28      0      0    303  14
15       0     25    356     23      0      0    404  15
16       0     54    353     26      1      0    434  16
17       2     59    355     13      0      0    429  17
18       1     93    217     20      0      0    331  18
19       0     97     94     10      0      0    201  19
20       1     43     20      9      0      0     73  20
21       1     19     15      0      0      0     35  21
22       0      6      3     58      1      0     68  22
23       0      0      0     46      4      0     50  23
--------------------------------------------------------
TOT      5    528   2836   2852    902      5   7128

RBN BANDSTAT: OH SM <--> JA
Date: 2016-11-01 to 2016-11-23

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      1      2      0      0      3  00
01       0      0      3      2      0      0      5  01
02       0      0      0      1      0      0      1  02
03       0      0      0      5      0      0      5  03
04       0      0      0      7      0      0      7  04
05       0      0      1      5      1      0      7  05
06       0      0      2     35      1      0     38  06
07       0      0     14    115      4      0    133  07
08       0      2      6    162     20      0    190  08
09       0      4      4     90      3      0    101  09
10       0      0     17     55      2      0     74  10
11       0      0     50     27      3      0     80  11
12       0      1     23     25      0      0     49  12
13       0      3     34      4      0      0     41  13
14       2      9     38      4      0      0     53  14
15       0      9     35      2      0      0     46  15
16       0      6     33      8      0      0     47  16
17       1     14      8      0      0      0     23  17
18       0      8      8      0      0      0     16  18
19       0     31     12      1      0      0     44  19
20       6     35     18      2      0      0     61  20
21       2     39     28      2      0      0     71  21
22       0      5     14      2      0      0     21  22
23       0      1      3      1      0      0      5  23
--------------------------------------------------------
TOT     11    167    352    557     34      0   1121

OSEANIA:

RBN BANDSTAT: OH SM <--> OC
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2      5      0      0      7  00
01       0      0      1     13      0      0     14  01
02       2      0      0      9      2      0     13  02
03       1      0      2      9      2      0     14  03
04       0      0      0     11      2      0     13  04
05       0      1      0      1     10      0     12  05
06       0      0      7      7     53      0     67  06
07       0      0     29     24    143      6    202  07
08       0      0      6     65    177      7    255  08
09       0      0     14    108    121      3    246  09
10       0      1     31    130     34      4    200  10
11       0      0     39     62     16      0    117  11
12       0      1     62     99      1      0    163  12
13       0      9     69     82      1      0    161  13
14       0     13     30     58      1      0    102  14
15       1     17     53     62      1      0    134  15
16       0     39     55     24      0      0    118  16
17       1     20    109     16      0      0    146  17
18       0     47    108      7      1      0    163  18
19       2     24     53     10      1      0     90  19
20       0      6     21     12      1      0     40  20
21       0      2      7     10      0      0     19  21
22       0      2      7     21      2      0     32  22
23       0      1      4     13      3      0     21  23
--------------------------------------------------------
TOT      7    183    709    858    572     20   2349

RBN BANDSTAT: OH SM <--> OC
Date: 2016-11-01 to 2016-11-23

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2      1      0      1      4  00
01       0      0      2      0      0      1      3  01
02       0      0      1      0      0      0      1  02
03       0      2      3      0      0      0      5  03
04       0      0      1      0      0      0      1  04
05       0      3      7      1      0      0     11  05
06       0      2     30      3      5      0     40  06
07       2      1     30     30     17      0     80  07
08       0      1     13     48     46      0    108  08
09       0      0      1     76     32      0    109  09
10       0      0      8     53     12      0     73  10
11       1      0     32     43      1      0     77  11
12       0      0     61     89      2      0    152  12
13       0      2     47     80      0      0    129  13
14       0      5     70     24      2      0    101  14
15       0      9     58      3      0      0     70  15
16       0      7     97      1      0      0    105  16
17       0      8    130      1      1      0    140  17
18       1     10    123      0      0      0    134  18
19       0     24    101      0      0      0    125  19
20       0      8    105      0      0      0    113  20
21       1     10    101      1      0      0    113  21
22       0      3     42      1      3      0     49  22
23       0      1     13      2      0      0     16  23
--------------------------------------------------------
TOT      5     96   1078    457    121      2   1759