lauantai 29. syyskuuta 2012

28 MHz:n VK-kelimajakoiden kuuluminen Vaasassa

Tässä nopea katsaus VK-maan kelimajakoiden kuulumiseen skimmerissäni (KP03SD) syyskuussa 2012. Yleistäen voisi sanoa että näiden havaintojen valossa kympin keli (silloin kun sitä on ja viime aikoina on ollut!) VK-maahan aukeaa n. 06 UTC ja on auki siitä eteenpäin muutaman tunnin.
 
1) 28256.5 VK3RMH  25kNEMelbourne QF22OH 20/2    1/2 Vert   Omni  A1    24

28256.5  VK3RMH           8 dB    11 wpm           2012-09-29 06:41:00
28256.5  VK3RMH           3 dB    12 wpm           2012-09-27 07:40:00
28256.5  VK3RMH           4 dB    12 wpm           2012-09-25 08:35:00

2) 28263   VK3RRU  Mildura        QF15AT   20                     A1     ?

28263.0  VK3RRU           2 dB    16 wpm           2012-09-29 06:18:00
28263.0  VK3RRU           5 dB    16 wpm           2012-09-28 09:41:00
28263.0  VK3RRU           4 dB    16 wpm           2012-09-24 06:17:00
28263.0  VK3RRU           3 dB    15 wpm           2012-09-13 08:15:00

3) 28268.3 VK8VF   Darwin NT      PH57KP   25    1/4 Vert   Omni  A1    24

28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-29 06:37:00

28268.0  VK8VF            6 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 11:45:00
28268.0  VK8VF            7 dB    15 wpm           2012-09-28 10:58:00
28268.0  VK8VF            7 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 10:47:00
28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm           2012-09-28 10:37:00
28268.0  VK8VF           12 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 10:22:00
28268.0  VK8VF           13 dB    15 wpm           2012-09-28 10:12:00
28268.0  VK8VF            6 dB    15 wpm           2012-09-28 09:39:00
28267.9  VK8VF            5 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 09:23:00

28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 10:51:00
28268.0  VK8VF            8 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 10:40:00
28268.0  VK8VF            9 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 10:30:00
28268.0  VK8VF            9 dB    15 wpm           2012-09-27 10:20:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 10:09:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-27 09:57:00
28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm           2012-09-27 09:41:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-27 09:29:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-27 08:46:00
28268.0  VK8VF            6 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 06:43:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 06:32:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 06:21:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm           2012-09-27 06:11:00

28267.9  VK8VF            4 dB    16 wpm           2012-09-26 10:51:00
28267.9  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-26 08:32:00
28267.9  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 08:18:00
28267.9  VK8VF            3 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 08:04:00
28267.9  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-26 07:54:00
28267.9  VK8VF            6 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 07:30:00
28267.9  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 07:20:00
28267.9  VK8VF            3 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 07:08:00

28268.0  VK8VF            8 dB    15 wpm           2012-09-25 11:11:00
28268.0  VK8VF           14 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 10:29:00
28267.9  VK8VF            1 dB    15 wpm           2012-09-25 06:30:00
28267.9  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-25 06:04:00

28268.0  VK8VF            8 dB    15 wpm           2012-09-24 11:20:00
28267.9  VK8VF            5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 06:52:00
28267.9  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-24 06:41:00

28268.0  VK8VF           13 dB    15 wpm           2012-09-23 10:28:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-23 06:51:00

28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-21 09:54:00

28268.0  VK8VF            1 dB    15 wpm           2012-09-13 09:08:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-13 08:10:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-13 08:00:00

28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-12 09:47:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm     DE    2012-09-12 09:24:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm     DE    2012-09-12 09:07:00
28268.0  VK8VF            2 dB    16 wpm           2012-09-12 07:51:00

28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm     DE    2012-09-11 10:14:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-11 09:57:00

28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm     DE    2012-09-10 10:19:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm     DE    2012-09-10 10:06:00
28268.0  VK8VF            1 dB    15 wpm     DE    2012-09-10 09:54:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm     DE    2012-09-10 09:10:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm     DE    2012-09-10 08:59:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-10 08:32:00

28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-06 11:26:00
28268.0  VK8VF            6 dB    15 wpm     DE    2012-09-06 11:13:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm           2012-09-06 11:03:00
28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm     DE    2012-09-06 10:48:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-06 10:37:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-06 10:25:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-06 10:02:00
28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm     DE    2012-09-06 09:51:00
28268.0  VK8VF            4 dB    15 wpm     DE    2012-09-06 09:41:00

28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-01 09:14:00
28268.0  VK8VF            6 dB    15 wpm           2012-09-01 08:57:00
28268.0  VK8VF           11 dB    15 wpm           2012-09-01 08:44:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-01 07:29:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-01 07:17:00
28268.0  VK8VF            3 dB    15 wpm           2012-09-01 06:40:00
28268.0  VK8VF            5 dB    15 wpm           2012-09-01 06:21:00
28268.0  VK8VF            2 dB    15 wpm           2012-09-01 06:11:00

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti