sunnuntai 30. syyskuuta 2012

28 MHz:n pohjoisamerikkalaiset kelimajakkahavainnot syyskuussa 2012

Alla olevassa luettelossa ovat kaikki OH6BG:n skimmerin Vaasassa kuulemat pohjoisamerikkalaiset 28 MHz:n kelimajakat syyskuussa 2012.

HUOM! Muutettu 1.10.2012, lopussa uusia havaintoja.

Kympin keli P-Amerikkaan on noussut vasta syyskuun aikana ja erityisen voimakkaasti viimeisen viikon aikana. Suhteellisen varmasti tunnistettuja majakoita on yhteensä 27. Lisäksi on pari epäselväksi jäänyttä, sillä skimmerin kyky ymmärtää majakoiden kutsumerkit on paikoin vaihtelevaa. Joskus skimmeri saa kutsumerkin, joskus lokaattorin, joskus jonkun muun tiedon majakan lähettämästä viestistä. Ja saattaa vielä olla että skimmerin lokiin on jäänyt joitain havaintoja joita en ole yksinkertaisesti vielä löytänyt.

Kuunteluantennini on Mosley TA-53-M (viiden bandin 3-elementtinen jagi). Se on ollut suunnattuna pitkään PY-maahan mutta P-Amerikan kelin noustua käänsin antennin länteen viime viikon lopulla (mutta ei kuitenkaan aivan Yhdysvaltain suuntaan) jotta havaintoja tulisi lisää.

Referenssi: G3USF's Worldwide List of HF Beacons,
http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm

Skimmeri-spotit by OH6BG (@KP03SD), ellei toisin mainita.

Kuullut majakat taajuusjärjestyksessä:

1)  28193.1  VE4ARM Austin MB
2)  28202.7  KA3BWP Stafford VA
3)  28203.0  K4MTP Tannersville PA
4)  28203.9  WA2NTK Big Flats NY
5)  28204.7  KE4TWI Lebanon TN
6)  28205.5  N3NIA Nr Ridgway PA
7)  28207.9  W4CND Jemison AL
8)  28208.8  N8PVL Livonia MI
9)  28209.5  K9CW/B Thomasboro IL
10) 28214.0  N4PAL Longwood FL
11) 28216.0  K3FX Neptune City NJ
12) 28222.5  N4QDK/B Sauratown Mt NC
13) 28225.6  W2DLL Nr Buffalo NY
14) 28231.0  WA4FC Prince George VA
15) 28232.1  N2MH/B West Orange NJ
16) 28236.0  W8YT Martinsburg WV
17) 28245.9  KG2GL/B Nutley NJ
18) 28247.9  N1ME/B Bangor ME
19) 28249.4  KA3JOE Bensalem PA
20) 28250.5  K1GND/B Johnston RI
21) 28264.0  AB8Z Parma OH
22) 28266.3  KA1EKS Millinocket ME
23) 28269.0  AA1TT Claremont NH
24) 28273.1  WF4HAM Altamonte Springs FL
25) 28273.1  AC4DJ Apopka FL
26) 28275.9  K4UKB/B Danville KY
27) 28276.0  K4FUM Stone Mntn GA

Yksityiskohtaiset skimmerihavainnot:

1) 28192.9 VE4ARM  Austin  MB     EM09HW    5    GP         Omni  A1    24

28193.1  VE4ARM           6 dB    16 wpm     DE    2012-09-25 15:11:00

2) 28202.7 KA3BWP http://www.qrz.com/db/KA3BWP

28202.7  KA3BWP           5 dB    16 wpm           2012-09-30 13:17:00
28202.7  KA3BWP           2 dB    16 wpm     CQ    2012-09-29 15:28:00

3) 28204.3 K4MTP   TannersvillePA FN21           Slope Dip        A1    24

28203.0  K4MTP            3 dB    18 wpm           2012-09-30 15:28:00
28203.0  K4MTP            5 dB    18 wpm           2012-09-30 14:55:00
28203.0  K4MTP            4 dB    19 wpm           2012-09-30 14:18:00
28203.0  K4MTP            5 dB    18 wpm     DE    2012-09-30 14:06:00
28203.0  K4MTP/B          9 dB    18 wpm     DE    2012-09-30 13:55:00
28203.0  K4MTP            7 dB    18 wpm           2012-09-30 13:22:00
28203.0  K4MTP/B          5 dB    18 wpm           2012-09-30 13:04:00
28203.0  K4MTP            4 dB    18 wpm           2012-09-30 12:43:00
28203.0  K4MTP            4 dB    18 wpm           2012-09-29 16:07:00
28203.0  K4MTP            5 dB    18 wpm           2012-09-29 15:51:00
28203.0  K4MTP            4 dB    18 wpm           2012-09-29 15:35:00
28203.0  K4MTP/B          4 dB    18 wpm           2012-09-29 15:34:00
28203.0  K4MTP            3 dB    18 wpm           2012-09-29 13:22:00
28203.0  K4MTP            6 dB    18 wpm           2012-09-29 12:57:00
28203.0  K4MTP            3 dB    18 wpm           2012-09-28 17:13:00
28203.0  K4MTP            2 dB    18 wpm           2012-09-28 13:07:00

4) 28204   WA2NTK  Big Flats NY   FN12NE                     E-W  A1    24

28203.9  WA2NT            4 dB    16 wpm           2012-09-24 15:44:00
28203.9  WA2NT            5 dB    16 wpm           2012-09-23 14:33:00
28203.9  WA2NT            2 dB    16 wpm           2012-09-23 13:36:00

5) 28204.7 KE4TWI, Lebanon, TN, 5 W, loc EM66uc

28204.7  KE4TWI          14 dB    14 wpm           2012-09-30 13:39:00
28204.7  KE4TWI/T         6 dB    14 wpm           2012-09-29 14:45:00
28204.7  KE4TWI           4 dB    14 wpm           2012-09-29 14:38:00
28204.7  KE4TWI/B         6 dB    14 wpm           2012-09-29 14:25:00
28204.7  KE4TW            3 dB    14 wpm           2012-09-27 15:17:00
28204.7  KE4T             4 dB    15 wpm           2012-09-25 14:14:00
28204.7  KE4TWI           7 dB    14 wpm           2012-09-25 13:48:00
28204.7  KE4TWI/B         5 dB    14 wpm           2012-09-25 13:15:00
28204.7  KE4TWI          10 dB    14 wpm           2012-09-24 13:01:00
28204.7  KE4T             1 dB    14 wpm           2012-09-23 14:16:00

It's an old Realistic 10 meter rig transmitting at 5 watts into
a vertical dipole. http://www.kg6vsw.com/ke4twi.html

6) 28205.2VN3NIA   Nr Ridgway PA  FN01PK    4    Dipole           A1    24

28205.5  N3NIA            3 dB    16 wpm     DE    2012-09-29 13:41:00
28205.5  N3NI             3 dB    16 wpm     DE    2012-09-29 13:34:00

7) 28207.8 W4CND   Jemison AL     EM63QA    2    Vertical   Omni  A1    24

28207.9  W4CND            4 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 14:38:00
28207.9  W4CND            6 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 12:37:00
28207.9  W4CND            4 dB    14 wpm           2012-09-30 12:26:00
28207.9  W4CN             5 dB    13 wpm           2012-09-24 12:59:00
28207.8  W4CND            6 dB    13 wpm     DE    2012-09-23 15:09:00

8) 28208.8 N8PVL Livonia, MI, 25 W, loc EN82GJ

28208.8  N8PVL           12 dB    14 wpm           2012-09-30 14:38:00
28208.8  N8PVL           10 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 14:25:00
28208.8  N8PVL            5 dB    14 wpm           2012-09-30 14:14:00
28208.8  N8PVL           11 dB    14 wpm     CQ    2012-09-29 14:10:00
28208.8  N8PVL           11 dB    15 wpm           2012-09-29 14:10:00
28208.8  N8PVL           11 dB    14 wpm           2012-09-29 13:16:00
28208.8  N8PVL           11 dB    14 wpm           2012-09-29 13:05:00
28208.7  N8PVL           17 dB    14 wpm           2012-09-29 12:53:00
28208.7  N8PVL            2 dB    15 wpm           2012-09-26 16:43:00
28208.8  N8PVL            4 dB    14 wpm           2012-09-25 14:19:00
28208.8  EN82GJ          10 dB    10 wpm           2012-09-30 13:53:00
28208.8  EN82GJ           8 dB    14 wpm           2012-09-30 13:39:00
28208.8  EN82GJ          11 dB    14 wpm           2012-09-30 13:28:00
28208.8  EN82GJ           7 dB    10 wpm           2012-09-30 13:17:00
28208.8  EN82GJ          11 dB    14 wpm           2012-09-30 13:07:00
28208.8  EN82GJ           5 dB    14 wpm           2012-09-25 14:43:00
28208.8  EN82GJ           7 dB    14 wpm           2012-09-25 14:32:00

9) 28209.5 K9CW    Thomasboro IL  EN50WF    2    AR99@15'   Omni  A1    24

28209.5  K9CW/B           5 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 13:49:00
28209.5  IL2W             6 dB    15 wpm           2012-09-30 13:42:00
28209.5  IL2W             3 dB    16 wpm           2012-09-29 13:30:00

10) 28214   N4PAL   Longwood FL    EL98HQ    5    Vert@4.5m  Omni  A1    24?

28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-30 14:31:00
28214.0  N4PAL            5 dB    14 wpm           2012-09-30 13:23:00
28214.0  N4PAL           11 dB    15 wpm           2012-09-30 12:47:00
28214.1  N4PAL            8 dB    15 wpm           2012-09-30 12:36:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-27 16:50:00
28214.0  N4PAL            3 dB    15 wpm           2012-09-25 16:00:00
28214.0  N4PAL            7 dB    15 wpm           2012-09-25 14:32:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-25 14:22:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-25 14:07:00
28214.0  N4PAL            4 dB    15 wpm           2012-09-25 13:17:00
28214.0  N4PAL            4 dB    15 wpm           2012-09-24 13:06:00
28214.0  N4PAL            3 dB    15 wpm           2012-09-23 15:29:00
28214.0  N4PAL            4 dB    15 wpm           2012-09-23 15:16:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-23 15:06:00
28214.0  N4PAL            2 dB    15 wpm           2012-09-23 14:02:00

11) 28216   K3FX    Neptune City NJFN20XE    7    1/2 Vert   Omni  A1    24

28216.0  K3FX             8 dB    20 wpm           2012-09-30 14:31:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm     DE    2012-09-30 14:20:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-30 13:50:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-30 13:34:00
28216.0  K3FX            12 dB    20 wpm           2012-09-30 13:21:00
28216.0  K3FX            14 dB    20 wpm           2012-09-30 13:11:00
28216.0  K3FX            11 dB    20 wpm           2012-09-30 12:41:00
28216.0  K3FX/B           7 dB    20 wpm     DE    2012-09-30 12:39:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-29 16:25:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-29 16:07:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 15:55:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-29 15:44:00
28216.0  K3FX             9 dB    20 wpm           2012-09-29 15:33:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-29 15:22:00
28216.1  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-29 14:33:00
28216.1  K3FX             9 dB    20 wpm           2012-09-29 13:28:00
28216.1  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-29 13:18:00
28216.1  K3FX             5 dB    16 wpm           2012-09-28 17:33:00
28216.1  K3FX             3 dB    20 wpm           2012-09-28 17:16:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-28 12:58:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm     DE    2012-09-27 16:47:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-27 16:33:00
28216.0  K3FX             2 dB    20 wpm           2012-09-27 15:19:00
28216.0  K3FX/B           5 dB    20 wpm     DE    2012-09-27 15:02:00
28216.0  K3FX             4 dB    20 wpm           2012-09-26 16:54:00
28216.0  K3FX             5 dB    20 wpm           2012-09-26 16:24:00
28216.0  K3FX             4 dB    19 wpm           2012-09-25 15:12:00
28216.0  K3FX             7 dB    20 wpm           2012-09-25 14:05:00
28216.0  K3FX             6 dB    20 wpm           2012-09-25 13:29:00

12) 28222.8 N4QDK   Sauratown Mt NC EM95     3    dipole           A1    24

28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 14:45:00
28222.5  N4QDK/B         17 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 14:33:00
28222.5  N4QDK/B         16 dB    15 wpm     DE    2012-09-30 14:22:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 16:39:00
28222.5  N4QDK/B          7 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 15:49:00
28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 15:39:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 15:29:00
28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 14:35:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-29 13:14:00
28222.5  N4QDK/B          8 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 13:09:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-28 12:59:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 15:07:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 14:15:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-27 14:04:00
28222.4  N4QDK            6 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 13:27:00
28222.4  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:53:00
28222.4  N4QDK/B         10 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:40:00
28222.4  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:30:00
28222.4  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-26 12:20:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:58:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:47:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:37:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:25:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 14:14:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 13:29:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 13:15:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 12:27:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-25 12:16:00
28222.5  N4QDK/B          3 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 15:17:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 15:03:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 14:52:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 13:12:00
28222.5  N4QDK/B         11 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 13:00:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-24 12:50:00
28222.5  N4QDK            9 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 15:43:00
28222.5  N4QDK/B          4 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 13:29:00
28222.5  N4QDK/B          5 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 13:17:00
28222.5  N4QDK/B          6 dB    15 wpm     DE    2012-09-23 13:07:00

13) 28225.5 W2DLL   Nr Buffalo NY  FN02PP    8    1/2 Vert.  Omni  A1    24

28225.6  W2DLL           14 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 16:03:00
28225.6  W2DLL           12 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 15:13:00
28225.6  W2DLL           11 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 13:42:00
28225.6  W2DLL           12 dB    20 wpm     DE    2012-09-29 13:22:00
28225.6  W2DLL           16 dB    20 wpm     DE    2012-09-28 17:24:00
28225.5  W2DLL            7 dB    11 wpm     DE    2012-09-28 12:51:00
28225.5  W2DLL            5 dB    20 wpm     DE    2012-09-27 17:03:00
28225.5  W2DLL/B          7 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 17:45:00
28225.5  W2DLL            7 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 16:50:00
28225.5  W2DLL            5 dB    20 wpm           2012-09-26 16:03:00
28225.5  W2DLL            4 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 15:00:00
28225.5  W2DLL            8 dB    20 wpm     DE    2012-09-26 14:02:00
28225.5  W2DLL            6 dB    21 wpm     DE    2012-09-25 15:04:00
28225.5  W2DLL            7 dB    20 wpm     DE    2012-09-25 14:04:00
28225.5  W2DLL            5 dB    20 wpm           2012-09-25 13:49:00
28225.5  W2DLL            8 dB    20 wpm     DE    2012-09-24 15:35:00
28013.6  W2DLL            9 dB    30 wpm           2011-09-24 15:59:00

14) 28231.8 WA4FC   PrinceGeorge VAFM17HD    5    Ringo@200' Omni  A1    24

28231.0  WA4FC/5         16 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 13:23:00
28231.0  WA4FC/5         12 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 13:12:00
28231.0  WA4FC            4 dB    12 wpm           2012-09-30 12:59:00
28231.0  WA4FC/5         11 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 12:17:00
28231.1  WA4FC            6 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 13:33:00
28231.0  WA4FC/B          7 dB    12 wpm     DE    2012-09-28 13:06:00
28231.0  WA4FC            6 dB    12 wpm     DE    2012-09-23 14:41:00

15) 28232.7 N2MH    West Orange NJ FN20UT                          A1    24

28232.1  N2MHX            5 dB    12 wpm           2012-09-29 15:57:00
28232.1  N2MH/B           4 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 15:49:00
28232.1  N2MH/B           4 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 15:36:00
28232.1  N2MH/B           4 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 13:36:00
28232.1  N2MH/B           6 dB    12 wpm     DE    2012-09-28 17:19:00

16) 28236   W8YT    Martinsburg WV FM19AJ    5    Vertical   Omni  A1    24

28236.0  W8YT             3 dB    14 wpm     DE    2012-09-30 13:12:00
28236.0  W8YT             4 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 13:01:00
28236.0  W8YT             4 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 12:51:00
28236.0  W8YT             7 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 16:22:00
28236.0  W8YT             3 dB    13 wpm           2012-09-29 15:26:00
28236.0  W8YT             2 dB    13 wpm           2012-09-28 17:23:00
28236.0  W8YT             3 dB    13 wpm     DE    2012-09-25 15:53:00

17) 28246.0 KG2GL   Nutley NJ      FN20UT    5    R5Vert @40'Omni  A1   INT

28245.9  KG2GL/B5        14 dB    16 wpm           2012-09-28 17:36:00
28245.9  KG2GL/B5         9 dB    16 wpm           2012-09-28 17:26:00
28246.0  KG2GL/B5         4 dB    16 wpm           2012-09-28 17:12:00
28246.0  KG2GL/B5         5 dB    16 wpm           2012-09-28 17:02:00
28245.9  KG2GL/B          5 dB    16 wpm           2012-09-28 14:35:00
28245.9  KG2GL/B          3 dB    16 wpm           2012-09-28 13:05:00
28245.9  KG2GL/B5         7 dB    16 wpm     CQ    2012-09-27 16:39:00
28245.9  KG2GL/B          8 dB    16 wpm           2012-09-26 14:01:00
28245.9  KG2GL/B          7 dB    16 wpm           2012-09-25 15:25:00
28245.9  KG2GL/B          4 dB    16 wpm           2012-09-25 15:15:00

18) 28247.9 N1ME    Bangor ME      FN54PS    5                     A1    24

28247.9  N1ME/B          20 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 15:30:00
28247.9  N1ME/B          29 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 15:19:00
28247.9  N1ME/B          18 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 15:08:00
28247.9  N1ME/B          32 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:53:00
28247.9  N1ME/B          24 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:43:00
28247.9  N1ME/B          18 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 14:32:00
28247.9  N1ME/B          24 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:22:00
28247.9  N1ME/B          24 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 14:11:00
28247.9  N1ME/B          27 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:01:00
28247.9  N1ME/B          26 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 13:50:00
28247.9  N1ME/B          22 dB    12 wpm     DE    2012-09-30 13:39:00
28247.9  N1ME/B          14 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 15:02:00
28247.9  N1ME/B          21 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 14:52:00
28247.9  N1ME/B          22 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 14:41:00
28247.9  N1ME/B          26 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 14:30:00
28247.9  N1ME/B          23 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 14:20:00
28247.9  N1ME/B          27 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 14:09:00
28247.9  N1ME/B          24 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 13:59:00
28247.9  N1ME/B          21 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 13:47:00
28247.9  N1ME/B          17 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 13:37:00
28247.9  N1ME/B          16 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 13:26:00
28247.9  N1ME/B          21 dB    12 wpm     DE    2012-09-29 13:15:00
28247.9  N1ME/B          16 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 13:05:00
28247.8  N1ME/B          17 dB    12 wpm     DE    2012-09-28 14:52:00
28247.8  N1ME/B          18 dB    13 wpm     DE    2012-09-28 14:42:00
28247.8  N1ME/B          24 dB    12 wpm     DE    2012-09-28 14:31:00
28247.8  N1ME/B           8 dB    12 wpm     DE    2012-09-28 14:21:00
28247.8  N1ME/B          19 dB    13 wpm     DE    2012-09-28 14:06:00
28247.8  N1ME/B          11 dB    12 wpm     DE    2012-09-26 16:40:00
28247.8  N1ME/B          15 dB    13 wpm     DE    2012-09-26 15:11:00
28247.8  N1ME/B          22 dB    13 wpm     DE    2012-09-26 15:01:00
28247.8  N1ME/B          13 dB    12 wpm     DE    2012-09-26 14:50:00
28247.8  N1ME/B          18 dB    12 wpm     DE    2012-09-26 14:40:00
28247.8  N1ME/B          15 dB    12 wpm     DE    2012-09-26 14:29:00

19) 28249.0 KA3JOE  Bensalem PA    FN29MB                          A1     ?

28249.4  A3JOE/BC         6 dB    18 wpm           2012-09-29 16:19:00
28249.4  A3JOE/BC         7 dB    18 wpm           2012-09-29 16:08:00
28249.5  A3JOE/BC        10 dB    18 wpm           2012-09-29 15:58:00
28249.5  A3JOE/BC         7 dB    18 wpm           2012-09-29 15:47:00
28249.5  A3JOE/BC        12 dB    18 wpm           2012-09-29 15:29:00
28249.5  A3JOE/BC         7 dB    18 wpm           2012-09-29 13:35:00
28249.4  A3JOE/BC         9 dB    18 wpm           2012-09-28 17:40:00
28249.4  A3JOE/BC         8 dB    18 wpm           2012-09-28 17:18:00
28249.4  A3JOE/BC         5 dB    18 wpm           2012-09-28 17:06:00

20) K1GND/B 28.2505 FN41FT Johnston, RI ex 28251.5,35s msg,5s off,
tx: homebuilt/W7ZOI

28250.5  FN41FT           8 dB    14 wpm           2012-09-28 17:20:00

21) 28264.0 AB8Z    Parma OH       EN91DJ    5    5/8 Vert   Omni  A1    24

28264.0  AB8Z             7 dB    18 wpm     DE    2012-09-29 16:11:00
28264.0  AB8Z/B           6 dB    19 wpm     DE    2012-09-29 15:59:00
28264.0  AB8Z/B           6 dB    19 wpm     DE    2012-09-29 15:49:00
28264.0  AB8Z/B           5 dB    18 wpm     DE    2012-09-29 15:38:00
28264.0  AB8Z/B           7 dB    18 wpm     DE    2012-09-29 15:28:00
28264.0  AB8Z             5 dB    19 wpm     DE    2012-09-29 14:43:00
28264.0  AB8Z/B           5 dB    19 wpm     DE    2012-09-29 14:43:00
28264.0  AB8Z/B           6 dB    19 wpm     DE    2012-09-29 14:30:00
28264.0  AB8Z/T          11 dB    18 wpm     DE    2012-09-29 13:17:00
28264.0  AB8Z            10 dB    18 wpm     DE    2012-09-29 13:15:00
28264.0  AB8Z/B           6 dB    19 wpm     DE    2012-09-29 13:09:00
28264.0  AB8Z/B           8 dB    19 wpm     DE    2012-09-28 17:19:00
28263.9  AB8T             2 dB    19 wpm           2012-09-26 18:06:00
28263.9  AB8Z             2 dB    18 wpm           2012-09-26 17:26:00
28263.9  AB8Z/T           5 dB    19 wpm     DE    2012-09-26 13:52:00
28263.9  AB8Z/B           3 dB    18 wpm     DE    2012-09-26 13:44:00
28263.9  AB8Z             4 dB    19 wpm     DE    2012-09-26 13:27:00
28263.9  AB8G             1 dB    19 wpm           2012-09-26 12:33:00
28264.0  AB8Z             4 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 15:45:00
28264.0  AB8Z/BW          5 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 15:40:00
28264.0  AB8M             3 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 15:16:00
28264.0  AB8M             6 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 15:01:00
28264.0  AB8Z             4 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 14:29:00
28264.0  AB8Z             4 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 14:18:00
28264.0  AB8Z             5 dB    19 wpm     DE    2012-09-25 14:06:00
28264.0  AB8Z             2 dB    19 wpm     CQ    2012-09-25 13:53:00
28264.0  AB8Z             2 dB    19 wpm     DE    2012-09-24 14:17:00

22) 28266.5 KA1EKS  Millinocket ME FN55OO    4    A99 GP     Omni  A1    24

28266.3  KA1EKS/BC       13 dB    13 wpm           2012-09-30 15:27:00
28266.3  KA1EKS/BC       17 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:51:00
28266.3  KA1EKS/BC       15 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:41:00
28266.3  KA1EKS/BC       17 dB    13 wpm           2012-09-30 14:28:00
28266.3  KA1EKS/BC       18 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 14:17:00
28266.3  KA1EKS/BC       10 dB    13 wpm           2012-09-30 14:06:00
28266.3  KA1EKS/BC       13 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 13:55:00
28266.3  KA1EKS/BC       16 dB    13 wpm     DE    2012-09-30 13:44:00
28266.4  KA1EKS          13 dB    13 wpm           2012-09-29 14:52:00
28266.4  KA1EKS/BC       11 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 14:39:00
28266.4  KA1EKS/BC       19 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 14:29:00
28266.4  KA1EKS/BC       14 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 14:18:00
28266.4  KA1EKS/BC       20 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 14:07:00
28266.4  KA1EKS/BC       20 dB    13 wpm     DE    2012-09-29 13:57:00
28266.4  KA1EKS/BC       14 dB    13 wpm           2012-09-29 13:45:00
28266.4  KA1EKS/BC       11 dB    13 wpm           2012-09-29 13:34:00
28266.4  KA1EKS/BC       12 dB    13 wpm           2012-09-29 13:22:00
28266.4  KA1EKS/BC       14 dB    13 wpm           2012-09-29 13:04:00
28266.3  KA1EKS/BC       10 dB    13 wpm     DE    2012-09-28 14:46:00
28266.3  KA1EKS/BC       11 dB    13 wpm     DE    2012-09-28 14:34:00
28266.3  KA1EKS/BC        6 dB    13 wpm           2012-09-28 14:05:00
28266.3  KA1EKS/BC        6 dB    13 wpm           2012-09-28 13:30:00

23) 28268.9 AA1TT   Claremont NH   FN33      5                     A1    24

28269.0  AA1TT            3 dB    10 wpm           2012-09-30 15:27:00
28269.0  AA1TT            4 dB    10 wpm           2012-09-29 13:33:00
28269.0  AA1TT            2 dB    10 wpm     DE    2012-09-28 17:30:00
28269.0  AA1TT            3 dB    10 wpm           2012-09-28 17:18:00
28269.0  AA1TT            2 dB    10 wpm           2012-09-28 17:00:00

24) 28262.5 WF4HAM  Altamonte      EL95HP    6    A99@40'    Omni  A1   INT

28273.1  WF4HAM           3 dB    17 wpm     DE    2012-09-23 12:42:00
I also operate an intermittent 10m beacon on 28.2625 running 6 watts
into an Antron-99 at 40ft. Onkohan taajuus ok?

25) 28273   AC4DJ   Apopka FL      EL98GP   50    A99 Vert   Omni  A1    24

28273.1  AC4DJ           15 dB    17 wpm     DE    2012-09-30 14:27:00
28273.1  AC4DJ            7 dB    17 wpm           2012-09-30 14:17:00
28273.1  AC4DJ            2 dB    17 wpm           2012-09-30 13:39:00
28273.1  AC4DJ            4 dB    17 wpm           2012-09-30 13:12:00
28273.1  AC4DJ            2 dB    17 wpm           2012-09-30 11:59:00
28273.1  AC4DJ            5 dB    17 wpm           2012-09-29 16:36:00
28273.1  AC4DJ            3 dB    17 wpm           2012-09-29 16:11:00
28273.1  AC4DJ            4 dB    17 wpm     DE    2012-09-29 13:59:00
28273.1  AC4DJ            8 dB    17 wpm           2012-09-29 13:48:00
28273.2  AC4DJ            7 dB    17 wpm     DE    2012-09-29 13:18:00
28273.2  AC4DJ            3 dB    17 wpm           2012-09-29 13:08:00
28273.1  AC4DJ            2 dB    17 wpm           2012-09-27 12:23:00
28273.1  AC4DJ            2 dB    17 wpm           2012-09-27 12:05:00
28273.1  AC4DJ            3 dB    18 wpm     DE    2012-09-01 14:16:00
28273.1  AC4DJ            1 dB    17 wpm           2012-09-01 13:21:00
28273.1  AC4DJ            3 dB    17 wpm           2012-09-01 12:46:00
28273.1  AC4DJ            3 dB    17 wpm     DE    2012-09-01 12:30:00
28273.1  AC4DJ            3 dB    17 wpm           2012-09-01 12:06:00

26) 28276}  K4UKB   Danville KY    EM77NP   10    5/8 Vert   Omni  A1  SYNCHx

